-
Keramischer Hochspannungskondensator
-
Hochspannungstürknauf-Kondensatoren
-
Hochspannungsfolienkondensator
-
Live Line Capacitors
-
Anstiegs-Schutzgerät
-
Hochspannungsvakuumleistungsschalter
-
Schaltanlagen-Temperaturfühler
-
Spannungs-Messwandler
-
Kapazitiver Spannungsprüfer
-
Kapazitiver Spannungs-Teiler
-
Kapazitiver Isolator
-
BewegungsMetalloxid-Varistor
-
Thermistor PTC NTC
-
Hochspannungswiderstände
-
Richard„XIWUER ist sehr innovativ. Sie haben die ausgezeichnete, intuitive Dienstleistung erbracht und untersucht voran die Zukunft hinsichtlich, was wir möglicherweise benötigten.“
-
Mike„Widmung XIWUERS zum Entwerfen von verschiedenen Spezifikationen, um unsere zwingenden Verarbeitungsbedingungen zu erfüllen ist ein Testament zu unseren Jahren der Forschung und Entwicklung.“
-
Heiraten Sie„XIWUER hat eindrucksvolle Forschungsfähigkeiten und zeigt gute Erstausführungsfähigkeiten und hohe Produktqualität.“
35kv leere Blitzschutzvorrichtung Kraftwerksart Polymergehäuse Metalloxidüberspannungsvorrichtung Verbundisolator
Herkunftsort | XIAN, CHINA |
---|---|
Markenname | Qing Zhu |
Zertifizierung | UL,TUV,CCC,ROHS |
Modellnummer | YH5WR-42/134 |
Min Bestellmenge | 1 Einheit |
Preis | USD, Negotiable, unit |
Verpackung Informationen | Ausgestopft |
Lieferzeit | 5 bis 7 Tage |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 4,000,000 Einheiten pro Jahr |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xNennspannung ((kV) | 42 kV | Virtueller Wert der Dauerspannung (kV) | 23.4 kV |
---|---|---|---|
Gleichspannung 1mA Referenzspannung ((kv) | ≥ 73 kV | Max.Leckage (uA) unter 0,75mal der Gleichstrom-Referenzspannung | 50 |
8/20 unter dem Beleuchtungsstromimpuls | 134 kV | 30/60 bei Wechselstromimpuls | 105kv |
Hervorheben | 35 kW leerer Blitzschreiber,mit einem Gehäuse aus Polymer,mit einem Spaltlosen Blitzschutz |
Typ des 35kv-Gapless-Blitzschutzgerätsmit einer Leistung von mehr als 50 W undZusammengesetzte Isolatoren
Eigenschaften
- Es hat eine starke Stoßbeständigkeit und Erdbebenbeständigkeit.
- Gute Bruchfestigkeit und Kriechfestigkeit
- Nicht leicht zu brechen, biegungsbeständig, hohe Torsionsfestigkeit, kann dem inneren Druck standhalten und hat starke explosionssichere Eigenschaften.Ausgezeichnete elektrische Eigenschaften und hohe mechanische Festigkeit
Spannungsklasse |
Dienstleistungsbereich | Virtueller Wert der Nennspannung des Systems (kV) | Chinesisches Standardmodell | Virtueller Wert der Nennspannung des Arresters (kV) | Gäbelloser Halter | Gapped Arrester | Spitzenwert der Restspannung (kV) (nicht größer als) | 2000 US Quadratwellenstromkapazität (A) | 4/10 hoher Stromkompressionskapazität (KA) | ||||||
Virtueller Wert der Dauerspannung (kV) | Gleichspannung 1mA Referenzspannung ((kv) mindestens |
Max.Leckage (uA) unter 0,75mal der Gleichstrom-Referenzspannung |
Der virtuelle Wert der P.F.-Entladespannung ((kV) ist mindestens | Der Spitzenwert der Impulsentladungsspannung (kV) von 1,2/50 darf nicht größer sein als | Max.Leitstrom (uA) |
8/20 unter dem Beleuchtungsstromimpuls |
30/60 bei Wechselstromimpuls |
1/4 bei starkem Stromimpuls | |||||||
10 kV | Verteilungsart | 10 | Einheitliche Datenbank | 12.7 | 6.6 | 25 | 50 | - | - | - | 50 | 42.5 | 57.5 | 100 | 65 |
10 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 17 | 13.6 | 25 | 50 | - | - | - | 50 | 42.5 | 57.5 | 75 | 40 | ||
10 | Einheit für die Berechnung der Zulassung | 12.7 | - | - | - | 26 | 45 | 20 | 45 | 38.4 | 51 | 75 | 40 | ||
Leistungstyp | 10 | Die Ausrüstung ist mit einer Maschine ausgestattet, die mit einer Maschine ausgestattet ist. | 12.7 | 6.6 | 24 | 50 | - | - | - | 45 | 38.3 | 51.8 | 200 | 65 | |
10 | Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Vorrichtungen zu verwenden, um die Anforderungen der Regelung zu erfüllen. | 17 | 13.6 | 24 | 50 | - | _ | - | 45 | 38.3 | 51.8 | 200 | 65 | ||
10 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 12.7 | - | - | - | 26 | 41 | 20 | 41 | 35 | 46 | 200 | 65 | ||
Typ des Kondensators | 10 | Siehe auch: | 12.7 | 6.6 | 24 | 50 | - | - | - | 46 | 35 | 400 | 65 | ||
10 | YH5WR-17/46 | 17 | 13.6 | 24 | 50 | - | - | - | 46 | 35 | _ | 400 | 65 | ||
10 | Einheit für die Berechnung der Zulassungsdauer | 12.7 | - | - | - | 26 | 41 | 20 | 41 | 33 | - | 400 | 65 | ||
Typ des Generators | 10.5* | Einheit für die Berechnung der Werte | 12.7 | 6.6 | 18.6 | 50 | - | - | - | 31 | 25 | 34.7 | 400 | 65 | |
10.5* | Einheit für die Berechnung der Nennwerte | 13.5 | 10.5 | 18.6 | 50 | - | 一 | 31 | 25 | 34.7 | 400 | 65 | |||
10.5* | Einheitliche Datenbank | 12.7 | - | - | - | 25 | 28 | 20 | 28 | 22.5 | 32 | 400 | 65 | ||
H Q Q* | VUI^A/R ^ 7 R/AC | 4 7IZ | 50 | 40 | 32 | 44.8 | 400 | 65 | |||||||
Ich bin ein Mann.0 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Z4.4 | - | ||||||||||||
15.75* | Einheit für die Berechnung der Fahrzeugkosten | 20 | 15.75 | 28 | 50 | - | 45 | 36 | 50.4 | 400 | 65 | ||||
18.0* | YH5WD-23/51 | 23 | 18 | 31.9 | 50 | - | - | 51 | 40.8 | 57.2 | 400 | 65 | |||
20.0* | YH5WD-25/56. Das ist nicht wahr.2 | 25 | 20 | 35.4 | 50 | - | - | - | 56.2 | 45 | 62.9 | 400 | 65 | ||
Typ des Elektromotors | 10.5* | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 12.7 | 6.6 | 18.6 | 50 | - | - | - | 31 | 25 | 34.7 | 200 | 65 | |
10.5* | Die Fahrzeugkennzeichnung ist folgende: | 13.5 | 10.5 | 18.6 | 50 | - | - | 31 | 25 | 34.7 | 200 | 65 | |||
10.5* | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 12.7 | - | - | - | 25 | 28 | 20 | 28 | 22.51 | 32 | 200 | 65 | ||
Neutrale Punktart | 10.5* | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Fahrzeuge, für die die Genehmigung erteilt wurde. | 8 | 6.4 | 11.4 | 50 | - | - | - | 19 | 15.9 | - | 200 | 65 | |
13.8* | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 10.5 | 8.4 | 14.9 | 50 | - | - | - | 23 | 19.2 | - | 200 | 65 | ||
15.75* | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 12 | 9.6 | 17 | 50 | - | - | - | 26 | 21.6 | - | 200 | 65 | ||
18.0* | YH1.5W-13.7/29.2 | 13.7 | 11 | 19.2 | 50 | - | - | - | 29.2 | 24.3 | - | 200 | 65 | ||
20.0* | YH1.5W-15.2/31.7 | 15.2 | 12.2 | 21.6 | 50 | - | - | - | 31.7 | 26.4 | - | 200 | 65 | ||
35 kV | Leistungstyp | 35 | Die Ausrüstung ist mit einer Maschine ausgestattet, die mit einer Maschine ausgestattet ist. | 51 | 40.8 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 114 | 154 | 400 | 65 |
35 | Die Ausrüstung ist in der Lage, die von den Herstellern geforderten Anforderungen zu erfüllen. | 42 | 23.4 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 114 | 154 | 400 | 65 | ||
35 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG geändert. | 42 | - | - | - | 80 | 124 | 20 | 124 | 100 | 143 | 400 | 65 | ||
Typ des Kondensators | 35 | Die Ausrüstung ist in der Lage, die von den Herstellern geforderten Anforderungen zu erfüllen. | 51 | 40.8 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 105 | - | 400 | 65 | |
35 | YH5WR-42/134 | 42 | 23.4 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 105 | - | 400 | 65 | ||
35 | YH5CR-42/124 | 42 | - | - | _ | 80 | 124 | 20 | 124 | 100 | - | 400 | 65 | ||
Linieart | 35 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 51 | 40.8 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 114 | 154 | 400 | 65 | |
35 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Fahrzeuge, für die die Genehmigung erteilt wurde. | 54 | 43.2 | 77 | 50 | - | - | - | 150 | 128 | 169 | 400 | 65 | ||
35 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 42 | - | - | - | 80 | 120 | 20 | 120 | 100 | 138 | 400 | 65 | ||
35 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 42 | - | - | - | 80 | 150 | 20 | 150 | 128 | 169 | 400 | 65 | ||
Neutrale Punktart | 35 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 30 | 24 | 44 | 50 | - | - | - | 80 | 67.5 | - | 400 | 65 |
Überblick über das Unternehmen
Xian Xiwuer Electronic and Info Co., Ltd.ist ein vollständig staatseigenes Unternehmen mit einem eingetragenen Kapital von 101,465 Mio. CNY (umgerechnet auf 15,85 Mio. USD) und einem Gesamtvermögen von 315 Mio. CNY (umgerechnet auf 49,22 Mio. USD).Es wurde 1976 gegründet.Derzeit beschäftigt sie rund 460 Mitarbeiter mit einem Jahresumsatz von 280 Mio. CN (umgerechnet 43,75 Mio. USD).Das Unternehmen verfügt über vier Produktions- und Geschäftsstandorte mit einer Fläche von 43052 QuadratmeternDas Unternehmen beschäftigt 8 Mitarbeiter mit Master-Abschlüssen,mehr als 80 Ingenieure mit höheren technischen Titeln 12 Techniker, die von der kommunalen Regierung von Xian als Experten mit herausragenden Beiträgen ausgezeichnet wurden, und 1 Sachverständiger, der eine Sondervergütung des Staatsrates genießt.
Zu den wichtigsten Produkten gehören
Ich...Intelligente eingebettete Epoxy-Stäbe;
l Ein integrierter Instrumententransformator
Ich...Kapazitätsspannungsabteilungsgerät
Ich...Rogowski-Spule
Ich...Hochspannungskondensatorstäbe;
Ich...Hochspannungsfilmkondensator;
Ich...Hochspannungswiderstände;
Ich...Primär- und Sekundärintegrierte intelligente Baugruppe und Komponenten mit der Funktion
Ich...Spannungsmessung, Strommessung, Schutz, Temperaturüberwachung und Stromversorgung;
Ich...Mittel-Hochspannungskomponenten/Teile/Montage;
Ich...Überspannungsschutzvorrichtung für das Stromversorgungssystem
Ich...Chips für Blitzgeräte;
Ich...Zinkoxid-Varistor; Thermistor.
Hauptkunden:ABB, Schneider, GE, ZTE, XD Electric, XJ Electric, PingGao Electric und so weiter.
Das Unternehmen verfügt über das Provinztechnische F&E-Zentrum.Thermistor und seit fast 20 JahrenEs gibt 32 patentierte Technologien, 4 Erfindungspatente und 4 nationale Schlüsselprodukte.Das Unternehmen ist mit einem einzigartigen Managementsystem sehr schnell gewachsen, das die grundlegende Garantie für die kontinuierliche Entwicklung des Unternehmens im Rahmen des staatlichen Systems darstellt.Das Unternehmen ist das erste Unternehmen im Nordwesten Chinas, das die ISO 9001-Standards implementiert und das erste Unternehmen, das die Verwendung von ERP-Managementsystemen fördert, nachdem es die Zulassung ISO9001, ISO14001 und ISO45001 erhalten hat.Auf diese Weise wird das Managementniveau des Unternehmens standardisiert und verbessert..
Durch kontinuierliche technologische Innovationen, Produktforschung und -entwicklung,Die wichtigsten technischen Leistungen und die Zuverlässigkeit der Produkte liegen auf dem international fortgeschrittenen Niveau von Panasonic und Siemens.Die Produkte haben UL, VDE, TUV, CAS, CE, CQC, RoHS und REACH-Zertifizierung.Das Unternehmen verfügt über fortschrittliche Produktionsanlagen, darunter die wichtigsten Produktionsanlagen und modernen Montageanlagen, die aus Japan importiert werden, die USA, Deutschland, Korea und Belgien, darunter 26m große Sinter-Tunnelöfen8 automatische Montageanlagen,der größte Energieimpulsstromgenerator und eine Reihe spezieller Prüfgeräte und UmweltprüfgeräteIn derselben Branche in China verfügt das Unternehmen über die größte Produktionskapazität, den höchsten Automatisierungsgrad und die vollständigsten Prüfverfahren.Das Unternehmen verfügt über zwei Routineprüflabore mit modernster Blitzprüfgeräte und Umweltprüfgeräten, die den nationalen Normen für den Laborbau entsprechen.. They are the significant laboratories supported by Shaanxi Province with professional testing technicians undertaking part of the supervision and inspection of electronic products in Shaanxi Province at the same time.
Wir glauben, dass wir in der Lage sind, Kunden im In- und Ausland mit zufriedenstellenden Waren und Dienstleistungen zu den günstigsten Preisen und der kürzesten Lieferzeit zu versorgen.auf der Grundlage unserer hervorragenden Qualitätssicherungskapazitäten, technische Entwicklungskapazitäten und reiche Fertigungserfahrungen.
Zertifikat