-
Keramischer Hochspannungskondensator
-
Hochspannungstürknauf-Kondensatoren
-
Hochspannungsfolienkondensator
-
Live Line Capacitors
-
Anstiegs-Schutzgerät
-
Hochspannungsvakuumleistungsschalter
-
Schaltanlagen-Temperaturfühler
-
Spannungs-Messwandler
-
Kapazitiver Spannungsprüfer
-
Kapazitiver Spannungs-Teiler
-
Kapazitiver Isolator
-
BewegungsMetalloxid-Varistor
-
Thermistor PTC NTC
-
Hochspannungswiderstände
Niedrigfrequente Keramikkondensatoren Hochspannungstürknopfkondensatoren mit 15KV-1000PF
Herkunftsort | XIAN, CHINA |
---|---|
Markenname | XIWUER |
Zertifizierung | ISO9001,ISO14001,ISO45001,CCC |
Modellnummer | CT8-1-15KV-1000PF |
Min Bestellmenge | 5 |
Preis | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen | Ausgestopft |
Lieferzeit | 10-15 Tage |
Zahlungsbedingungen | L/C,T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 8.000.000 PC ein Jahr |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xKapazität | 5PF-2000PF | Betriebstemperatur | -30 °C bis 85 °C |
---|---|---|---|
Typ | Keramischer Niederfrequenzkondensator | Isolierwiderstand | 100.000 MΩ-Minute |
Nennspannung | 24KV | Anwendung | Leistung, Hochspannung |
Hervorheben | Niedrigfrequente Hochspannungskondensatoren für Türknöpfe,15 kV-Hochspannungskondensatoren für Türknöpfe,Hochspannungs-Kondensator des Türknauf-1000pf |
15KV-1000PF/Hochspannungstürknopfkondensatoren
Hochspannungskeramikkondensatoren bestehen aus keramischem Dielektrikum.Ausgezeichnetes Verhalten bei Puls und schneller Entladung, Niedriger Verlustfaktor, sehr geringe Teilentladung, Beschichtete und unbeschichtete Geräte verfügbar
Haupttechnische Daten
Typ | (pF) Kapazität | DC Vol. (KV) |
Gebühr&Entlastung Vol.(KV) |
Abmessung(mm) |
Betrieb - Das ist Temp. Reichweite |
|||||
Betriebsvol. |
Prüfungen Spannung |
D | H | L | M | d | ||||
CT8-1 | 2500 | 15 | 22.5 | 10 | 40 | 13 | 22 | 5 | 12 |
- Was ist los?25°C - Ich weiß. +85°C |
1000 | 20 | 30 | 15 | 32 | 13 | 22 | / | / | ||
4000 | 50 | 15 | 24 | / | / | |||||
10000 | 80 | 23 | 32 | / | / | |||||
50 | 30 | 45 | 20 | 20 | 12 | 24 | 4 | 8 | ||
1000 | 45 | 23 | 32 | / | / | |||||
31 | 17 | 21 | / | / | ||||||
2000 | 50 | 23 | 32 | 4 | 12 | |||||
2700 | 60 | 20 | 29 | / | / | |||||
3800 | 74 | 23 | 32 | / | / | |||||
140 | 40 | 60 | 30 | 20 | 32 | 41 | 4 | 8 | ||
200 | 20 | 33 | 42 | / | / | |||||
820 | 38 | 27 | 31 | / | / | |||||
1000 | 40 | 27 | 36 | 4 | 12 | |||||
3300 | 65 | 27 | 36 | / | / | |||||
5600 | 80 | 23 | 28 | 5 | 12 | |||||
570 | 45 | 67.5 | 30 | 36 | 24 | 32 | 4 | 12 | ||
1000 | 50 | 32 | 36 | 4 | 12 | |||||
600 | 50 | 75 | 35 | 45 | 34 | 43 | 4 | 12 |
- Was ist los?25°C - Ich weiß. +85°C |
|
1000 | 50 | 27 | 36 | / | / | |||||
2000 | 60 | 32 | 41 | 5 | 12 | |||||
3000 | 74 | 29 | 38 | 5 | 12 |
Zertifikat