-
Keramischer Hochspannungskondensator
-
Hochspannungstürknauf-Kondensatoren
-
Hochspannungsfolienkondensator
-
Live Line Capacitors
-
Anstiegs-Schutzgerät
-
Hochspannungsvakuumleistungsschalter
-
Schaltanlagen-Temperaturfühler
-
Spannungs-Messwandler
-
Kapazitiver Spannungsprüfer
-
Kapazitiver Spannungs-Teiler
-
Kapazitiver Isolator
-
BewegungsMetalloxid-Varistor
-
Thermistor PTC NTC
-
Hochspannungswiderstände
-
Richard„XIWUER ist sehr innovativ. Sie haben die ausgezeichnete, intuitive Dienstleistung erbracht und untersucht voran die Zukunft hinsichtlich, was wir möglicherweise benötigten.“
-
Mike„Widmung XIWUERS zum Entwerfen von verschiedenen Spezifikationen, um unsere zwingenden Verarbeitungsbedingungen zu erfüllen ist ein Testament zu unseren Jahren der Forschung und Entwicklung.“
-
Heiraten Sie„XIWUER hat eindrucksvolle Forschungsfähigkeiten und zeigt gute Erstausführungsfähigkeiten und hohe Produktqualität.“
20kV 2000pF High Voltage Ceramic Capacitor
Herkunftsort | XIAN, SHANNXI CHINA |
---|---|
Markenname | XIWUER |
Zertifizierung | ISO9001,ISO14001,OHSAS18001 |
Modellnummer | 20KV-2000PF |
Min Bestellmenge | 1 Stück |
Preis | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen | Karton |
Lieferzeit | 10-15 Tage |
Zahlungsbedingungen | L/c, t/t |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 4.000.000 PC ein Jahr |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xAblösung | 0 Pfund.0040 | Stoßspannung | 1,5ur ● 1 Min |
---|---|---|---|
Isolationsresistenz | ≧ 1,0 × 105 mΩ | Dimension (mm) | 45*19*23*12*5 |
Hervorheben | 20 kV-Hochspannungskondensator aus Keramik,2000pF doorknob capacitor,45x19mm high voltage capacitor |
Ultrahochspannungs-Keramikkondensatoren sind wesentliche Komponenten für spezielle industrielle Anwendungen und bieten eine hohe Spannungsfestigkeit, geringe Verluste und außergewöhnliche Leistung bei hohen Spitzenströmen und schnellen Impulsentladungen.
- Impulsleistungs- und Lasergeräte
- Medizinische Bildgebungssysteme
- Industrielle Verarbeitungsmaschinen
- Energieübertragung und Energieinfrastruktur
- Wissenschaftliche Forschung und spezielle industrielle Anwendungen

Nr. | Spezifikation | Verlustfaktor | Spannungsfestigkeit | Isolationswiderstand | Abmessungen (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20kV-2000pF | ≤0,0040 | 1,5Ur● 1min | ≥1,0 x 106MΩ | D:45 | H:19 | L:23 | D:12 | M:5 |
2 | 20kV-10000pF | ≤0,0040 | 1,5Ur● 1min | ≥1,0 x 106MΩ | D:65 | H:15 | L:19 | D:12 | M:5 |
3 | 20kV-18000pF | ≤0,0040 | 1,5Ur● 1min | ≥1,0 x 106MΩ | D:80 | H:17 | L:25 | D:12 | M:5 |
4 | 30kV-1000pF | ≤0,0040 | 1,5Ur● 1min | ≥1,0 x 106MΩ | D:45 | H:24 | L:32 | D:12 | M:4 |
5 | 30kV-2700pF | ≤0,0040 | 1,5Ur● 1min | ≥1,0 x 106MΩ | D:60 | H:20 | L:28 | D:12 | M:4 |
6 | 30kV-12000pF | ≤0,0040 | 1,5Ur● 1min | ≥1,0 x 106MΩ | D:45 | H:19 | L:23 | D:12 | M:5 |
7 | 40kV-150pF | ≤0,0040 | 1,5Ur● 1min | ≥1,0 x 106MΩ | D:74 | H:18 | L:26 | D:12 | M:5 |
8 | 40kV-500pF | ≤0,0040 | 1,5Ur● 1min | ≥1,0 x 106MΩ | D:28 | H:33 | L:41 | D:8 | M:4 |
9 | 40kV-7500pF | ≤0,0040 | 1,5Ur● 1min | ≥1,0 x 106MΩ | D:80 | H:24 | L:29 | D:12 | M:6 |
10 | 40kV-10000pF | ≤0,0040 | 1,5Ur● 1min | ≥1,0 x 106MΩ | D:80 | H:22 | L:26 | D:16 | M:5 |
11 | 50kV-1000pF | ≤0,0040 | 1,5Ur● 1min | ≥1,0 x 106MΩ | D:50 | H:30 | L:34 | D:12 | M:4 |
12 | 50kV-1000pF | ≤0,0040 | 1,5Ur● 1min | ≥1,0 x 106MΩ | D:32 | H:27 | L:31 | D:16 | M:5 |
13 | 50kV-1000pF | ≤0,0040 | 1,5Ur● 1min | ≥1,0 x 106MΩ | D:80 | H:31 | L:35 | D:16 | M:5 |
14 | 50kV-1000pF | ≤0,0040 | 1,5Ur● 1min | ≥1,0 x 106MΩ | D:50 | H:31 | L:34 | D:12 | M:5 |
15 | 50kV-1000pF | ≤0,0040 | 1,5Ur● 1min | ≥1,0 x 106MΩ | D:65 | H:32 | L:35 | D:16 | M:5 |
16 | 50kV-1000pF | ≤0,0040 | 1,5Ur● 1min | ≥1,0 x 106MΩ | D:50 | H:54 | L:58 | D:12 | M:5 |
17 | 100kV-2000pF | ≤0,0040 | 1,5Ur● 1min | ≥1,0 x 106MΩ | D:51 | H:32 | L:35 | D:16 | M:5 |
18 | 100kV-1500pF(Isolatortyp) | ≤0,0040 | 1,5Ur● 1min | ≥1,0 x 106MΩ | D:68 | H:36 | L:40 | D:16 | M:5 |
19 | 150kV-820pF | ≤0,0040 | 1,5Ur● 1min | ≥1,0 x 106MΩ | D:65 | H:95 | L:100 | D:12 | M:5 |
20 | 200kV-600pF | ≤0,0040 | 1,5Ur● 1min | ≥1,0 x 106MΩ | D:50 | H:90 | L:94 | D:16 | M:5 |
Hochspannungs-Keramikkondensatoren erfordern eine sorgfältige Auswahl und Handhabung. Berücksichtigen Sie diese kritischen Faktoren:
- Spannungsspielraum: Die Betriebsspannung muss deutlich unter der Nennspannung liegen, unter Berücksichtigung von Spitzenimpulsbedingungen
- Wärmemanagement: Eine ordnungsgemäße Wärmeableitung ist für Hochfrequenz-/Hochstromanwendungen unerlässlich
- Frequenzeigenschaften: Die Leistung variiert je nach Dielektrikum – konsultieren Sie detaillierte Spezifikationen
- Sicherheitskonformität: Alle Konstruktionen, Installationen und der Betrieb müssen die strengen Sicherheitsbestimmungen durch qualifiziertes Personal einhalten


