- 
			Keramischer Hochspannungskondensator
- 
			Hochspannungstürknauf-Kondensatoren
- 
			Hochspannungsfolienkondensator
- 
			Live Line Capacitors
- 
			Anstiegs-Schutzgerät
- 
			Hochspannungsvakuumleistungsschalter
- 
			Schaltanlagen-Temperaturfühler
- 
			Spannungs-Messwandler
- 
			Kapazitiver Spannungsprüfer
- 
			Kapazitiver Spannungs-Teiler
- 
			Kapazitiver Isolator
- 
			BewegungsMetalloxid-Varistor
- 
			Thermistor PTC NTC
- 
			Hochspannungswiderstände
- 
                                 Richard„XIWUER ist sehr innovativ. Sie haben die ausgezeichnete, intuitive Dienstleistung erbracht und untersucht voran die Zukunft hinsichtlich, was wir möglicherweise benötigten.“ Richard„XIWUER ist sehr innovativ. Sie haben die ausgezeichnete, intuitive Dienstleistung erbracht und untersucht voran die Zukunft hinsichtlich, was wir möglicherweise benötigten.“
- 
                                 Mike„Widmung XIWUERS zum Entwerfen von verschiedenen Spezifikationen, um unsere zwingenden Verarbeitungsbedingungen zu erfüllen ist ein Testament zu unseren Jahren der Forschung und Entwicklung.“ Mike„Widmung XIWUERS zum Entwerfen von verschiedenen Spezifikationen, um unsere zwingenden Verarbeitungsbedingungen zu erfüllen ist ein Testament zu unseren Jahren der Forschung und Entwicklung.“
- 
                                 Heiraten Sie„XIWUER hat eindrucksvolle Forschungsfähigkeiten und zeigt gute Erstausführungsfähigkeiten und hohe Produktqualität.“ Heiraten Sie„XIWUER hat eindrucksvolle Forschungsfähigkeiten und zeigt gute Erstausführungsfähigkeiten und hohe Produktqualität.“
High Voltage Doorknob Capacitor for Synchrotron Radiation Source with DC Link Support and Pulse Energy Buffering
| Herkunftsort | XIAN, CHINA | 
|---|---|
| Markenname | XIWUER | 
| Zertifizierung | ISO9001,ISO14001,ISO45001 | 
| Dokument | High Voltage Ceramic Capaci...25.pdf | 
| Min Bestellmenge | 1pcs | 
| Preis | Verhandlungsfähig | 
| Verpackung Informationen | KARTON | 
| Lieferzeit | 5-7 Tage | 
| Zahlungsbedingungen | L/c, t/t | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 4.000.000 PC ein Jahr | 
 
    Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Ablösung | 0 Pfund.0040 | Stoßspannung | 1,5ur ● 1 Min | 
|---|---|---|---|
| Isolationsresistenz | ≧ 1,0 × 105 mΩ | ||
| Hervorheben | Synchrotron Radiation Source High Voltage Doorknob Capacitor,DC Link Support HV Doorknob Capacitor,Pulse Energy Buffering Ceramic Doorknob Capacitor | ||
 
In synchrotron radiation source high-voltage power supply systems, doorknob capacitors perform two critical functions:
- DC Link Support and Filtering: Positioned at switching power supply outputs, they form the core of π-type or LC filter networks. Their superior high-frequency response and low equivalent series resistance effectively suppress high-frequency ripple, delivering smooth DC high voltage for electron guns and accelerating cavities.
- Pulse Energy Buffering and Release: In pulsed magnet power supplies (including beam kicker and correction magnet power supplies), these capacitors serve as instantaneous energy reservoirs. They charge and discharge within milliseconds or microseconds, delivering high-peak pulse currents to ensure fast magnetic field waveform rise times and precise flat tops for accurate electron injection and extraction.
| No. | Specification | Dissipation | Withstanding voltage | Insulation resistance | Dimension(mm) | ||||
| 1 | 20kV-2000pF | ≦0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≧1.0×105MΩ | D | H | L | D | M | 
| 2 | 20kV-10000pF | 45 | 19 | 23 | 12 | 5 | |||
| 3 | 20kV-18000pF | 65 | 15 | 19 | 12 | 5 | |||
| 4 | 30kV-1000pF | 80 | 17 | 25 | 12 | 5 | |||
| 5 | 30kV-2700pF | 45 | 24 | 32 | 12 | 4 | |||
| 6 | 30kV-12000pF | 60 | 20 | 28 | 12 | 4 | |||
| 7 | 40kV-150pF | 20 | 33 | 41 | 8 | 4 | |||
| 8 | 40kV-500pF | 28 | 33 | 41 | 8 | 4 | |||
| 9 | 40kV-7500pF | 80 | 24 | 29 | 12 | 6 | |||
| 10 | 40kV-10000pF | 80 | 22 | 26 | 16 | 5 | |||
| 11 | 50kV-1000pF | 50 | 30 | 34 | 12 | 4 | |||
| 12 | 50kV-1000pF | 32 | 27 | 31 | 16 | 5 | |||
| 13 | 50kV-5600pF | 80 | 31 | 35 | 16 | 5 | |||
| 14 | 60kV-1500pF | 50 | 31 | 34 | 12 | 5 | |||
| 15 | 60kV-3000pF | 65 | 32 | 35 | 16 | 5 | |||
| 16 | 100kV-500pF | 50 | 54 | 58 | 12 | 5 | |||
| 17 | 100kV-2000pF | 51 | 32 | 35 | 16 | 5 | |||
| 18 | Insulator type 100kV-1500pF | 68 | 36 | 40 | 16 | 5 | |||
| 19 | 150kV-820pF | 65 | 95 | 100 | 12 | 5 | |||
| 20 | 200kV-600pF | 50 | 90 | 94 | 16 | 5 | |||
 


 
                         
                         
                        